Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9900
Titre: | Etude théorique et expérimentale d’un système de dépoussiérage de gaz pollué |
Auteur(s): | Igo, Wendsida Serge |
Directeur(s): | Bathiebo, Joseph D. Zeghmati, Belkacem |
Mots-clés: | Etude théorique Gaz pollué Reynolds canaux venturis |
Date de publication: | 16-déc-2011 |
Editeur: | Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso |
Résumé: | Ce travail concerne une étude numérique et expérimentale d’un système de dépoussiérage de gaz pollué par les laveurs venturis. Les travaux antérieurs sur les dépoussiéreurs venturi ont montré que les particules submicroniques n’avaient pas été suffisamment étudiées. Le transfert de masse et de chaleur qui accompagne les processus de dépollution dans les canaux venturis a été aussi largement négligé. De plus, la plupart des modèles mathématiques utilisés sont uniquement basés sur le modèle de turbulence standard k-ε. Ainsi, pour corriger ces insuffisances, un modèle mathématique basé sur les équations de Navier-stokes a été mis en place en régime laminaire tandis qu’en régime turbulent, le modèle mathématique est basé sur les équations moyennées de type R.A.N.S couplées à un modèle de turbulence k-ε à bas nombre de Reynolds (Launder et Sharma, 1974). La méthode des volumes finis a été utilisée pour discrétiser les équations et les algorithmes de Gauss et de Thomas ont permis d’implémenter les modèles mathématiques. Pour éviter les mailles irrégulières, la venturi a été transformé en canal droit. Les résultats montrent que le transfert de masse et de chaleur augmente dans le convergent et atteint son pic dans le col. Concernant la dépollution, les résultats montrent que la collecte des particules submicroniques est meilleure pour de grandes valeurs du ratio Liquide/gaz et de faibles valeurs du nombre de Reynolds et du ratio diamètre du col/diamètre du venturi. Pour les grosses particules, un nombre de Reynolds et un ratio Liquide/gaz élevés assurent une meilleure collecte. Ce dernier résultat a été corroboré par une étude expérimentale. |
Pagination / Nombre de pages: | 156 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9900 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
No_60_These_IGO Wendsida Serge.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.