Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9704
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olatunji, L.O. | - |
dc.contributor.author | Hounsounou, Octave Kodjo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T12:48:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T12:48:14Z | - |
dc.date.issued | 1998-11-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9704 | - |
dc.format.extent | 98 | fr_FR |
dc.publisher | Université Nationale du Bénin | fr_FR |
dc.subject | Dynamique stochastique | fr_FR |
dc.subject | Déoxy-hémoglobine S | fr_FR |
dc.title | Dynamique stochastique non – linéaire : Application à la dynamique des molécules de déoxy-hémoglobine S couplées de manière aléatoire. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03091.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.