Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9666
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konan, Waidhet Arthur Brice | - |
dc.contributor.author | Yao, N’da Marie-Rebeca | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T11:58:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T11:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9666 | - |
dc.description.abstract | La mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de la Station de Traitement de Boues de Vidange (STBV) d’Abidjan (Anyama) doit être effective afin que le projet soit en règle selon les clauses du marché et la règlementation environnementale. C’est dans ce cadre que cette étude dont l’objectif principal est de contribuer à la mise en œuvre du PGES de la STBV Abidjan a été initiée. D’abord, elle a consisté à suivre l’application effective des mesures de protection environnementale et sociale. Puis, les non-conformités ont été mises en relief et corrigées afin d’assurer la protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité sur le chantier et dans la zone du projet, conformément au PGES. Les résultats obtenus montrent que les mesures de protection environnementale sont prises en compte à 43% (faible) et celles de la protection sociale à 92% (élevé). En somme, les mesures du PGES ont été prises en compte à 65%. Les non-conformités s’élèvent à un taux de 35%. Le niveau de conformité de mise en œuvre du PGES est satisfaisant en dépit des non-conformités enregistrées. L’entreprise s’est engagée à réaliser un plan d’action afin de réduire le taux de non-conformités enregistrées. | fr_FR |
dc.format.extent | 47 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Boues de vidange | fr_FR |
dc.subject | Station de traitement | fr_FR |
dc.subject | Plan de Gestion Environnementale et Sociale | fr_FR |
dc.subject | Non-conformités | fr_FR |
dc.title | Suivi environnemental et mise en œuvre des mesures contenues dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) : Cas de la station de traitement des boues de vidange Abidjan (Anyama). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAO N'da Marie-Rebeca.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.