Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9664
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konan, Waidhet Arthur Brice | - |
dc.contributor.author | Teki, Teki Jean Bruno Serge | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T11:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T11:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9664 | - |
dc.description.abstract | Dans le but d’améliorer les performances épuratoires des bassins de lagunage de l’Unité Agricole Intégrée (UAI) de la SAPH Bongo, Alépé, des données historiques de deux années d’analyses physico-chimiques ont été étudiées sur la station d’épuration des eaux usées. L’analyse des résultats reportés dans cette étude a montré que les paramètres physico-chimiques de suivi de la station (DCO, DBO, MES, N et P) étaient de loin conformes aux normes de rejets applicables, excepté le pH. L’estimation théorique du pouvoir oxydant RH effectué sur les eaux stockées dans le bassin d’entrée a donné des valeurs typiques aux eaux réductrices, nauséabondes, et donc favorables à l’eutrophisation. Par ailleurs, des ratios caractéristiques moyens annuels des nutriments fondamentaux (C/N/P) obtenus ont respectivement varié de 250/39/79 à 500/79/159 pour l’année 2016 et de 250/46/69 à 500/91/138 pour l’année 2017. De telles balances confirment l’excès du phosphore dans l’eutrophisation des bassins. En revanche, la voie de la déphosphatation chimique dans un bassin de sédimentation a été proposée comme solution d’amélioration. Pour ce faire, un clarificateur circulaire de volume égal 417 m3 , a été dimensionné dans ce travail. Il y faut appliquer environ 715 kg/j de sulfate d’alumine pour abattre 85-95% du phosphore excessif. | fr_FR |
dc.format.extent | 49 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Bongo | fr_FR |
dc.subject | Déphosphatation chimique | fr_FR |
dc.subject | Lagunage | fr_FR |
dc.subject | Ratio C/N/P | fr_FR |
dc.title | Étude contributive à la restauration des performances épuratoires d’un procédé de lagunage appliqué au traitement d’effluents industriels de production de caoutchouc : cas de l’Unité Agricole Intégrée (UAI) de la SAPH Bongo, Alépé. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TEKI Teki Jean Bruno Serge.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.