Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9652
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouassi, Kouakou Lazare | - |
dc.contributor.author | Lekpai, Doudou Onésime Eddy | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:53:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T15:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9652 | - |
dc.description.abstract | ette étude a pour objectif d’évaluer les tendances d’évolution des précipitations et des températures futures et leurs impacts sur les ressources en eau du bassin versant du Haut Bandama. Pour ce faire, les sorties du modèle climatique régional RCA4 ainsi que les données historiques provenant de cinq (05) stations pluviométriques ont été utilisées. Les résultats de simulation du climat futur issus du modèle RCA4 selon les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5 indiquent que la température annuelle pourrait augmenter de 1°C à 3,3 °C. Ces augmentations seront plus importantes selon le scenario RCP8.5 à l’horizon 2081- 2100. Les précipitations annuelles connaitraient une baisse de 4,14% à 13,57% à l’horizon 2031-2050 selon le RCP4.5 et 9,18% à 19,53% selon RCP 8.5. L’analyse de l’évolution des débits des horizons futurs (2031-2050 et 2081-2100) montre que les volumes d’eau écoulés seront en baisse les années à venir quel que soit le scénario considéré. En termes de dynamique, il n’y a pas de modification du régime hydrologique : les périodes des basses eaux et des hautes eaux restent identiques à celles observées sur la période 1986 2005. Pour le RCP 4.5, les volumes d’eau écoulés vont baisser à l’horizon 2031-2050 soit (31 mm) ; par la suite ces écoulements connaitront une reprise (augmentation) de l’ordre de 28,03 mm par rapport à l’horizon 2031-2050. Pour le RCP 8.5, les simulations montrent que les volumes d’eau écoulés vont baisser sur tous les horizons. Ces résultats constituent un important outil d’aide à la décision pour l’amélioration de la gestion des ressources en eau dans les complexes sucriers de Ferkessédougou. | fr_FR |
dc.format.extent | 47 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Précipitations | fr_FR |
dc.subject | Température | fr_FR |
dc.subject | Changements climatiques | fr_FR |
dc.subject | Haut Bandama | fr_FR |
dc.title | Impacts des changements climatiques sur les ressources en eau du bassin versant du haut-Bandama à badikaha (nord de la côte d’Ivoire). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LEKPAI Doudou Onésime Eddy.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.