Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9648
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouadio, Zilé ALex | - |
dc.contributor.author | Djaha, Kouakou Athanase | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T14:23:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T14:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9648 | - |
dc.description.abstract | Les risques liés aux débits de crue extrêmes menacent couramment notre environnement. C’est pourquoi, nous assistons ces dernières décennies à un intérêt croissant de leur étude. C’est dans cette veine que s’inscrit notre étude qui vise à estimer le temps de retour des débits extrêmes de la rivière Lobo par les lois de distribution extrêmes. Pour la modélisation des débits maxima par les lois de distributions extrêmes, nous avons vérifié les hypothèses de base d’indépendance et d’homogénéité. Le caractère indépendant et identiquement distribué de nos observations a permis d’estimer les paramètres par la méthode de maximum vraisemblance des différentes densités de probabilité (Gumbel et Fréchet). L’erreur quadratique issue des quantiles estimés et empiriques de chacune des deux lois a permis de choisir la loi de Fréchet comme la loi la mieux adapté à nos données. Cette loi a été utilisée pour estimer le temps de retour des débits extrêmes. Les résultats ont confirmé que la loi de Fréchet est encore plus précise i.e. plus proche de l’empirique dans les estimations que la loi de Gumbel couramment utilisée. Les débits les plus probables ont une réapparaissent régulière annuelle tandis que les moins probables ont un temps de retour supérieur ou égale à 27 ans. | fr_FR |
dc.format.extent | 37 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Débits extrêmes | fr_FR |
dc.subject | Estimation | fr_FR |
dc.subject | Analyse fréquentielle | fr_FR |
dc.subject | Temps de retour | fr_FR |
dc.subject | Loi extrême | fr_FR |
dc.title | Estimation du temps de retour des débits extrêmes de la rivière Lobo Daloa par les lois extrêmes. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJAHA Kouakou Athanase.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.