Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9625
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konan, Kouakou Séraphin | - |
dc.contributor.author | N’Goran, Kouamé Salomon | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:28:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T12:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9625 | - |
dc.description.abstract | Les travaux de recherche de ce mémoire ont permis de déterminer l’intensité de pollution métallique de l’eau et du sédiment de quatre étangs piscicoles localisés dans la ville de Daloa. Pour ce faire, des échantillons d’eau et de sédiments ont été prélevés dans ces étangs en vue du dosage du Hg, Pb, Cd et Cu au spectrophotomètre d’Absorption atomique. Les résultats d’analyse de ces échantillons que la qualité des eaux des différents étangs piscicoles est influencée par la variation des paramètres physico-chimiques et que ces eaux sont vulnérables à la pollution organique et inorganique. Par ailleurs, ces résultats ont aussi révélé que le Cu (5,039 𝑚𝑔. 𝐿 −1 ) et le Hg (5,191 𝑚𝑔. 𝐿 −1) sont les métaux les plus accumulés dans les eaux, tandis que dans les sédiments ce sont plutôt le Cu (708,909 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1 ) et le Pb (1,22 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1 ). Ainsi, l’ordre d’accumulation préférentielle des métaux lourds dans l’eau de ces étangs est le suivant : [𝐶𝑢] > [𝐻𝑔] > [𝑃𝑏] > [𝐶𝑑]. Celui des sédiments est [𝐶𝑢] > [𝑃𝑏] > [𝐻𝑔] > [𝐶𝑑]. Quelle que soit la matrice d’étude, le Cu est le métal le plus prédominant. Les valeurs de l’indice Igeo montrent effectivement une forte intensité de la pollution du sédiment des étangs piscicoles par Hg et Cu. Ce résultat montre que ces deux métaux présenteraient des risques du faite de leur présence et de leur forte accumulation. | fr_FR |
dc.format.extent | 40 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Pollution métallique | fr_FR |
dc.subject | Etangs piscicoles | fr_FR |
dc.subject | Indice de géo-accumulation | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la contamination métallique (hg, pb, cd, cu) de l’eau et le sédiment d’étangs piscicoles. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
N'GORAN Kouame Salomon.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.