Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9622
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dongui, Bini Kouamé | - |
dc.contributor.author | Traoré, Klo Dieudonné | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:15:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T12:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9622 | - |
dc.description.abstract | L'étude des risques sanitaires a permis de montrer que les cultures maraîchères (tomate, oignons, chou, laitue et feuilles d'oignon) cultivées dans la ville de Daloa sont contaminées par les ETM. Des prélèvements des échantillons des cultures étudiées ont été réalisés sur les six sites choisis pour l’étude. Sur chaque bas-fond, quatre échantillons ont été prélevés (tomate, chou, oignon et feuille, laitue) sur l’ensemble des sites. Ensuite, les échantillons de légumes, fruits et feuilles ont été transférés au laboratoire pour analyse. Enfin, les concentrations des ETM ont été déterminées par un Spectrophotomètre d’Absorption Atomique (SAA) à travers trois méthodes, à savoir : la méthode flamme (Zn), la méthode four (Pb, Cd, As, Cr, Ni) et la méthode hydrure (Hg). Les résultats obtenus ont montré que le Zn, le Cr et le Ni présentent les teneurs les plus élevées dans les fruits, légumes et feuilles. Par ailleurs, la présence du Pb, Cd et de l’As n’est pas à exclure. Les calculs du QD, de l’ERI et de l’IS nous ont permis de montrer que la consommation de ces légumes, fruits et feuilles exposerait les populations aux risques de cancers et de troubles neurologiques. | fr_FR |
dc.format.extent | 44 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Cultures maraichères | fr_FR |
dc.subject | ETM | fr_FR |
dc.subject | Risques sanitaires | fr_FR |
dc.title | Evaluation des risques sanitaires lies à l’ingestion des ETM (as, cd, cr, hg, ni, pb, zn) contenus dans les cultures maraichères de la ville de Daloa (Côte d’Ivoire). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TRAORE KLO DIEUDONNE.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.