
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9620Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noubissie, Prosper | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T13:05:10Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-31T13:05:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9620 | - | 
| dc.format.extent | 110 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS/UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Dosage de la glycemie chez les patients hypertendus connus venus consulter à l'Hopital Saint Paul de Douala | fr_FR | 
| dc.type | Book | |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Noubissie Prosper.pdf | 389.53 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
