
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9619Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Onana Bmouiyi Me Lina, Gael | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T13:04:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-31T13:04:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9619 | - | 
| dc.format.extent | 96 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS/UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Fréquence de chlamydia trachomatis chez les patientes en age de procréer venues en consultation au Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine de Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Book | |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Onana mbouiyi Me Lina Gael.pdf | 434.07 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
