Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9619
Titre: | Fréquence de chlamydia trachomatis chez les patientes en age de procréer venues en consultation au Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine de Yaoundé |
Auteur(s): | Onana Bmouiyi Me Lina, Gael |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2020 |
Editeur: | ESS/UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 96 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9619 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Onana mbouiyi Me Lina Gael.pdf | 434.07 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.