
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/9618Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SenkamDomtche, Amevie Neliane | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T13:04:19Z | - | 
| dc.date.available | 2022-10-31T13:04:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9618 | - | 
| dc.format.extent | 96 | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr_FR | fr_FR | 
| dc.publisher | ESS/UCAC | fr_FR | 
| dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR | 
| dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation de la phase pré-analytique pour la réalisation de l"hémogramme : cas du Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé | fr_FR | 
| dc.type | Book | |
| Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Senkam Domtche Amevie Neliane.pdf | 466.11 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir  | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
