Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9614
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konan, Kouakou Séraphin | - |
dc.contributor.author | Ouattara, Segbagbena Ibrahim | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T11:09:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T11:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9614 | - |
dc.description.abstract | Notre étude a pour objectif de déterminer la demande en chlore des eaux de puits traditionnels du quartier marais de Daloa. Pour ce faire, une enquête a été menée auprès des habitants du quartier afin de récolter des informations servant aux sélections de 25 puits pour la suite de notre travail. L’enquête a révélé que la quasi-totalité des habitants du quartier utilisent l’eau de puits pour presque tous leurs besoins quotidiens. Nous avons effectué des analyses bactériologiques et physico-chimiques sur les eaux brutes ainsi que la détermination de la demande en chlore, c’est-à-dire désinfecter les eaux des puits traditionnels avec une dose de chlore nécessaire à éliminer l’ensemble des micro-organismes pathogènes présents dans l’eau brute. Les analyses ont révélé que ces eaux brutes ne sont pas exemptes de germes pathogènes contrairement aux salmonelles qui sont catégoriquement absents ainsi qu’aux paramètres physico-chimiques. Pour déterminer la dose au break point des eaux de puits nous avons ajouté à des essais d’eau des concentrations de chlore allant de 0.5 à 4 mg/l afin de connaître les doses au break point de chaque puits, cette dose varie de 2 à 3 mg/l selon les puits. Ainsi le chlore résiduel mesuré oscille entre 0.3 à 1.7 mg/l. Ces grandes variations sont dues à la présence des composés minéraux. | fr_FR |
dc.format.extent | 48 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Demande en chlore ; Désinfection ; break point ; chlore résiduel. | fr_FR |
dc.title | Détermination de la qualité physico-chimique et de la demande en chlore de l’eau des puits traditionnels du quartier marais de Daloa (centre-ouest de la Côte d’Ivoire). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ouattara Segbagbena Ibrahim.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.