Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9607
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aliko, N’Guessan Gustave, | - |
dc.contributor.author | Yao, Affoué Anaëlle Désirée | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T17:04:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T17:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9607 | - |
dc.description.abstract | Les ressources minérales sont des matières premières de base dont les sociétés et les économies ne sauraient se passer. Cependant, l’exploitation de ces ressources entraine des dommages significatifs à l’environnement humain et naturel. Cette étude a consisté à évaluer la mise en œuvre du PGES de la carrière de granite à San Pedro exploité par la société ECBI. L’objectif visé était de déterminer le taux d’exécution du PGES considéré. Les enquêtes et observations ont porté sur 13 activités constituant le fonctionnement de la carrière. Pour ces activités, 81 mesures sont respectées sur un total de 111 mesures prescrites dans le PGES, soit un taux d’exécution global de 73%. Deux aspects environnementaux significatifs ont été identifiés : aspects humains et aspects sols. A ces deux aspects, sont associés 13 les impacts environnementaux à savoir : pollution de l'air, pollution des cours d'eau, pollution des sols et sous-sols, production de déchets, accident, dégâts matériels et humains, nuisance sonore et vibration. Cette évaluation a permis de réviser et actualiser les mesures d’atténuations de chaque impact pour une bonne maîtrise des Aspects Environnementaux Significatifs du site. Des recommandations ont été formulées à cet effet. | fr_FR |
dc.format.extent | 37 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Evaluation environnementale | fr_FR |
dc.subject | PGES | fr_FR |
dc.subject | Carrière de granite | fr_FR |
dc.subject | Société ECBI | fr_FR |
dc.subject | San Pedro | fr_FR |
dc.title | Evaluation d’impacts de l’exploitation d’une carrière industrielle de granite sur l’environnement humain et naturel : cas de la carrière de la société ECBI à san pedro (sud-ouest de la cote d’ivoire) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAO Affoue Anaelle Desirée.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.