Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9588
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baumard, J.F. | - |
dc.contributor.author | Gomah-Pettry, Jean-Richard | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T15:15:40Z | - |
dc.date.available | 2022-10-26T15:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2002-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9588 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a été entrepris dans le cadre général des études sur les matériaux céramiques ferroélectriques exempts de plomb. A la suite de travaux antérieurs réalisés au SPCTS, le choix s'est porté sur les solutions solides des systèmes Na0,5 Bio,5 Ti03 - BaTi03 (NBT – BT), Na0,5 Bio,5 Ti03 - SrTi03 (NBT-ST) et Na0,5 Bio,5 Ti03 - CaTi03 (NBT-CT). Les échantillons céramiques étudiés ont été préparés par voie solide. L'étude radiocristallographique a permis de délimiter les domaines d'existence à la température ambiante des diverses variétés cristallines dont la symétrie peut être rhomboédrique (domaines riches en NBT), quadratique, cubique ou orthorhombique selon que les compositions sont riches en BT, ST ou CT. L'étude des propriétés diélectriques en fonction de la température et de la fréquence a conduit à distinguer divers comportements dépendant de la composition et de la symétrie cristalline. La caractéristique la plus marquante est la présence pour tous les systèmes d'un domaine de composition assez large pour lequel les matériaux correspondant ont un comportement similaire à celui des relaxeurs, certainement dû au désordre cationique provoqué par les substitutions. Pour les systèmes NBT-BT et NBT-ST, un diagramme des états diélectriques a été proposé. Les coefficients piézoélectriques mesurés pour certaines compositions voisines des limites structurales peuvent laisser envisager une utilisation prochaine de ce type de matériaux dans des dispositifs électromécaniques. | fr_FR |
dc.format.extent | 125 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Limoges, France | fr_FR |
dc.subject | Na0,5 Bio,5 Ti03, BaTi03, SrTi03 | fr_FR |
dc.subject | Matériaux ferroélectriques | fr_FR |
dc.subject | Propriétés diélectriques | fr_FR |
dc.subject | Relaxeurs | fr_FR |
dc.title | Propriétés diélectriques et transitions de phases de composes ferroélectriques exempts de plomb : Na0,5 Bio,5 Ti03 - MTi03 (M = Ba, Sr, Ca). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03087.pdf | 8.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.