Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9564
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Assemian, N’Guessan Emmanuel | - |
dc.contributor.author | Gnamien, Quouhacou Joris Geoffroy | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T11:26:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T11:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9564 | - |
dc.description.abstract | Chez les poissons, la croissance se manifeste aussi bien par des variations de poids que de longueur et il existe une relation étroite entre ces deux variables. L’utilisation de la relation longueur-poids est un outil qui fournit des informations importantes concernant la structure et la condition des populations de poissons. L’étude de l’espèce Chrysichthys teugelsi dans le fleuve Cavally marqué par des activités anthropiques a fourni des informations importantes sur cette espèce en déterminant au préalable son type de croissance à partir du coefficient d’allométrie b et en évaluant son embonpoint à travers le facteur de condition k. Les différentes mesures et pesées ont été effectuées sur chaque spécimen de Chrysichthys teugelsi et les informations recueillies ont été traitées sur Excel et le Logiciel PAST version 4.02. La croissance est de type isométrique (b=3,02) et les valeurs du facteur de condition K oscillent entre 0,58 et 1,33 avec une moyenne de 0,99 ± 0,16. Ces résultats indiquent que malgré les conditions du milieu, cette espèce se trouve dans des conditions qui favorisent son évolution et son embonpoint. | fr_FR |
dc.format.extent | 36 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Chrysichthys teugelsi | fr_FR |
dc.subject | Coefficient d’allométrie | fr_FR |
dc.subject | Facteur de condition | fr_FR |
dc.subject | Fleuve Cavally | fr_FR |
dc.subject | espèce endémique. | fr_FR |
dc.title | Relation longueur-poids et facteur de condition de l'espèce Chrysichthys teugelsi (Risc, 1987) dans le fleuve Cavally (Ouest ; Côte d'Ivoire). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GNAMIEN Quouhacou Joris Geoffroy.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.