Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9560
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Konan, Kouakou Séraphin | - |
dc.contributor.author | Zamblé, Irié Christian | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T10:46:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T10:46:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-07 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9560 | - |
dc.description.abstract | La bagasse de canne à sucre est un sous-produit agro-industriel qui est utilisée dans le monde entier comme combustible dans l’industrie sucrière. Cela génère des déchets sous forme de cendres qui nécessite d’être valorisées. Ainsi, pour évaluer la possible valorisation de ce type de déchets comme ajout cimentaire en remplacement partiel du ciment dans l’industrie de la construction, des cendres de bagasse de canne à sucre (CBCS) de SUCRIVOIRE Zuénoula ont été soumises à des tests préliminaires de caractérisations physico-chimiques. Les caractérisations physiques se sont accentuées sur la détermination des paramètres tels que la densité, la porosité et la granulométrie des particules de CBCS. Quant à ses propriétés chimiques, elles ont été évaluées par la détermination des teneurs en eau et en matière organique, la concentration en ions hydronium H3O + , la composition minéralogique par la diffraction des rayons X et par observation microscopique. Les résultats ont montré que CBCS est composée essentiellement de silice sous forme de quartz. Ce qui pourrait réduire sa réactivité. En revanche, la présence de composés mineurs aluminosilicates alcalins favorise un environnement alcalin. Cette caractéristique associée à la grande finesse de la cendre pourrait augmenter sa réactivité ; ce qui compenserait en partie l’effet de la cristallinité de CBCS. | fr_FR |
dc.format.extent | 43 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Industrie sucrière; déchets agro-industriels; cendre de bagasse; caractérisation; industrie cimentaire. | fr_FR |
dc.title | Caractérisation physico-chimique de la cendre de bagasse de canne à sucre issue de l’unité agricole intégrée sucrivoire de Zuenoula. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAMBLE Irié Christian.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.