Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9555
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouakou, Conand Honoré | - |
dc.contributor.author | Kouassi, Zia Jaurès | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T09:48:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T09:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9555 | - |
dc.description.abstract | Le présent document traite du contrôle qualité du béton bitumineux utilisé dans le cadre des travaux de bitumage de la route Boundiali-Madinani. Pour atteindre la qualité requise, nous avons conduit des essais géotechniques in situ (essai de carottages) et au laboratoire (extraction de liant soluble, essai Marshall et analyse granulométrique) en vue de caractériser les performances mécaniques, puis déterminer la composition physique des enrobés bitumineux produits. Les résultats obtenus montrent que les courbes granulométriques des agrégats des enrobés s’inscrivent dans un fuseau plus étroit pour les éléments grossiers et fins et évasés pour les éléments intermédiaires. Ensuite, l’extraction du bitume et la caractérisation mécanique des enrobés utilisés par la méthode Marshall nous ont permis de découvrir que le pourcentage moyen de bitume est de 6,08% qui donne une stabilité moyenne de 1442 kg et un fluage maximal de 3,80 mm. De plus, les valeurs des épaisseurs de la série de carottes échantillonnées varient dans un intervalle de 4,5 cm à 6,7 cm. Par ailleurs, la teneur en vides des carottes prélevées est comprise entre 2,40 % et 6%. Enfin, la compacité du béton bitumineux mis en œuvre oscille entre 94 % et 98 %. En se référant principalement aux spécifications contenues dans le CCTP, les essais ont montré que le béton bitumineux utilisé répond aux exigences minimales de qualité requises. Les cartes de contrôle utilisées n'ont décelé aucune dérive vis-à-vis des limites de contrôle supérieures et inferieures. | fr_FR |
dc.format.extent | 54 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Béton bitumineux; contrôle qualité; conformité; cartes de contrôle; mise en œuvre | fr_FR |
dc.title | Contrôle qualité de la mise en œuvre du béton bitumineux dans le cadre des travaux de bitumage de la route Boundiali-Madinani | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KOUASSI Zia Jaurès.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.