Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9548
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bony, Kotchi Yves | - |
dc.contributor.author | Kouassi, Yves Cyrius | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T09:16:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T09:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9548 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a permis de caractériser les eaux du fleuve Bandama de la réserve de faune et de flore du haut Bandama au travers des paramètres physico-chimiques et des microalgues sur deux saisons pendant la période 2017-2018. L’échantillonnage des microalgues a été réalisé dans huit stations d’étude sur tout le long du fleuve suivant le gradient amont-aval. L’échantillonnage a été réalisé par filtration de la colonne d’eau pour les microalgues pélagiques et par grattage de végétaux présent dans l’eau ou au abord pour les microalgues épiphytique. Au total se sont 101 taxons spécifiques et infra spécifiques repartie en 86 taxons pélagique et 68 taxons épiphytique. Ces embranchements sont les Euglenophytes constitués de 26 taxons, les Chlorophytes (35 taxons), les Diatomées (22 taxons), les Cyanobactéries (14 taxons), les Pyrophytes (3 taxons) et les Ochrophytes (1 taxon). L’étude de la qualité du milieu à partir de la saprobie nous a permis de ressortir 18 taxons saprobiques repartis en 4 embranchements que sont les Chlorophytes (7 taxons), les Cyanobacteries (3 taxons), les Diatomées (5 taxons) et les Euglenophytes (3 taxons). Parmi ces différents taxons, 16 dont tous les taxons de Chlorophytes et de Diatomées, 2 taxons de Cyanobactéries et d’Euglenophytes sont caractéristique des eaux β-mesosaprobe. Les deux autres taxons restant 1 taxons de Cyanobactérie et 1 taxon d’Euglenophytes sont caractéristiques des eaux α-mesosaprobe. | fr_FR |
dc.format.extent | 53 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
dc.subject | Microalgues; pélagique; épiphytique; pollution | fr_FR |
dc.title | Dynamique spatio-temporelle des populations microalgales du fleuve Bandama : réserve de faune et de flore du haut Bandama (Centre nord, Côte d'Ivoire) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KOUASSI Yves Cyrius.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.