
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9508Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngwe Ngu, Mary | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T10:16:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-19T10:16:07Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9508 | - |
| dc.language.iso | en | fr_FR |
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
| dc.subject | Sciences de l'Information et de la Communication | fr_FR |
| dc.title | The influence of airtime costs on uses and gratifications: case study of cellular mobile users of the city of Yaoundé | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | 1.3- Mémoires (Master) | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NGWE Ngu Mary.pdf | 555.91 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
