Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9508
Titre: | The influence of airtime costs on uses and gratifications: case study of cellular mobile users of the city of Yaoundé |
Auteur(s): | Ngwe Ngu, Mary |
Mots-clés: | Sciences de l'Information et de la Communication |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | ESSTIC |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9508 |
Collection(s) : | 1.3- Mémoires (Master) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NGWE Ngu Mary.pdf | 555.91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.