Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9495
Titre: | The frequency of helicobacter pylori infection and associated risk factors using rapid diagnostic test among patients consulted at the yaounde central hospital |
Auteur(s): | Shey, Leonard Vehmefeh |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 132 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9495 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Shey Léonard Vehmefeh.pdf | 391.56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.