Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9494
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nzeffouo, Selabi Aline Camerl | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:49:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9494 | - |
dc.format.extent | 131 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation du risque hémorragique chez les porteurs des virus des hépatites B et C à l'hôpital Général de Yaoundé à travers deux tests d'exploration d'hémostase (TP: TCK) | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nzeffouo Selabi Aline Carmel.pdf | 389.05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.