Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9492
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noubi Kemgang, Marilise Danielle | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:48:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9492 | - |
dc.format.extent | 129 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Etude des modifications qualitatives de l'hémogramme chez les patients sous chimiothérapie du service d'oncologie de l'Hôpital Général de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Noubi Kemgang Marilyse Danielle .pdf | 484.93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.