Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9490
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sieleche Nounguem, Danielle Barbara | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:46:50Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9490 | - |
dc.format.extent | 102 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Techniciens Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la concentration plasmatique du glucose en fonction du tube et du délai de traitement de l'échantillon. | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Sieleche Nounguem Danielle Barbara.pdf | 438.28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.