Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9489
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noah Ngaloumo, Viviane Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:46:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9489 | - |
dc.format.extent | 128 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Variations de l'uricémie chez les patients présentant les signes cliniques de goutte à l'Hôpital de District d'Efoulan | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Noah Ngaloumo Viviane Tatiana .pdf | 556.08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.