Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9484
Titre: | Fréquence de candida albicans chez les personnes souffrant des infections du tractus digestif et profil de senbilité aux antifongiques: cas de l'hôpital général deYaoundé. |
Auteur(s): | Obama Amye, Basile |
Mots-clés: | Techniciens Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 102 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9484 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Obama Amye Basile .pdf | 323.99 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.