Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9475
Titre: | Evaluation des parametres de l'hemogramme des patients avant et apres chimiotherapie anticancereuse au service d'oncologie de l'Hopital General de Yaounde |
Auteur(s): | Sop Keumbou, Raymonde Daisy |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 115 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9475 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Sop Keumbou Raymond Daisy.pdf | 450.92 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.