Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9472
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nzeukeng, Guy Rostand | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:37:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9472 | - |
dc.format.extent | 98 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Etude des variations de la glycémie chez les personnes hypertendues connues au Centre Hospitalier D'Essos | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nzeukeng Guy Rostand .pdf | 447.41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.