Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9472
Titre: | Etude des variations de la glycémie chez les personnes hypertendues connues au Centre Hospitalier D'Essos |
Auteur(s): | Nzeukeng, Guy Rostand |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 98 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9472 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Nzeukeng Guy Rostand .pdf | 447.41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.