Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9468
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manga Marie, Christine Murielle | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:36:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9468 | - |
dc.format.extent | 106 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Techniciens Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.title | Evalution de la foction rénale chez les drépanocytaires homozygotes suivis à l'hôpital central de Yaoundé. | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Manga Marie Christine Murielle .pdf | 433.96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.