Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9458
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mangwa Bitti, Claude Stéphane | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:33:49Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9458 | - |
dc.format.extent | 125 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Exploration du métabolisme phosphocalcique chez les enfants agés de 5 à 14 ans insuffisants rénaux au Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mangwa Bitti Claude Stephane .pdf | 475.91 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.