Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9456
Titre: | Fréquence des infections à mycoplasme uro-génital chez les femmes en âge de procréer venues consulter à l'hôpital Ad Lucem de Bonabéri. |
Auteur(s): | Leumaleu Tcheugape, Floris Ornella |
Mots-clés: | Techniciens Médico-Sanitaire |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 106 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9456 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Leumaleu Tcheugape Floris Ornella .pdf | 497.56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.