Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9451
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kouam Kamsu, Astride Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:31:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:31:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9451 | - |
dc.format.extent | 111 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Techniciens Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Taux d'utilisation de la MILDA et infection palustre chez les enfants de moins de 5 ans consultant au dispensaire catholique de Monavebe (région du Sud Cameroun). | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Kouam Kamsu Astride Tatiana .pdf | 508.67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.