Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9448
Titre: | Profil de l'hémogramme chez les enfants paludéens de 0 à 5 ans en milieu rural et urbain. |
Auteur(s): | Eya Elomo, Jean Parfait |
Mots-clés: | Techniciens Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 106 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9448 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Eya Elomo Jean Parfait.pdf | 475.62 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.