Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9445
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elolongue, Rachel | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T15:30:24Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T15:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9445 | - |
dc.format.extent | 93 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation des performances diagnostiques d'un TDR polyclonal palustre chez les enfants de moins de 5 ans consultant au Centre Mere et Enfant de la Fandation Chantal Biya | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Elolongue Rachel .pdf | 449.67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.