Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9412
Titre: | Evaluation de la frequence de l'anemie chez les femmes enceintes suivies au dispensaire Catholique de Nlongkak au cours des 3 trimestres de grossesse |
Auteur(s): | Ntonfeu Wafo, Karl Sophonie Adrien |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 93 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9412 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ntonfeu Wafo Karl Sophonie Adrien.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.