Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9412
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ntonfeu Wafo, Karl Sophonie Adrien | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T12:43:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T12:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9412 | - |
dc.format.extent | 93 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la frequence de l'anemie chez les femmes enceintes suivies au dispensaire Catholique de Nlongkak au cours des 3 trimestres de grossesse | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ntonfeu Wafo Karl Sophonie Adrien.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.