Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9409
Titre: | Fréquence d'apparition des différentsmarqueurs immunologiques du virus de l'hépatite B chez les patients venus en consultation à l'Hopital de la Fondation Ad Lucem de Bali à Douala. |
Auteur(s): | Ngameni Lague, Caliste |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 95 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9409 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ngameni Lague Caliste.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.