Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9405
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matiedje Tatchum, Christelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T12:41:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T12:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9405 | - |
dc.format.extent | 99 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Etude des modifications de l'hemogramme chez les drepanocytaires en phase stationnaire suivis a l'Hopital Central de Yaounde | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Matiedje Tatchum Christelle.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.