Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9400
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djoussi Nouaga, Murielle Elsa | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T12:39:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T12:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9400 | - |
dc.format.extent | 92 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Determination du risque cardiovasculaire chez les femmes menopausees venues en consultation au CHU de Yaounde | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Djoussi Nouaga Murielle Elsa.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.