Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9399
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chenkouo, Silvianne Christelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T12:39:28Z | - |
dc.date.available | 2022-09-14T12:39:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9399 | - |
dc.format.extent | 95 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation de trois criteres biologiques de gravite du paludisme chez les enfants de la naissance a 15 ans a l'Hopital de Discrit de la Cite Verte de Yaounde | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Chuenkouo Silvianne Christelle.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.