Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9389
Titre: | Determination of the reference ranges of hemoglobin and hematocrit in apparently healthy cameroonians attending the Yaounde Central Hospital blood banking unit aged between 18 and 45 |
Auteur(s): | Noffe Matchinda |
Mots-clés: | Technicien Médico-Sanitaire Analyses Médicales |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | ESS-UCAC |
Pagination / Nombre de pages: | 117 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9389 |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Noffe Matchinda .pdf | 425.53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.