Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9389
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noffe Matchinda | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:10:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T14:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9389 | - |
dc.format.extent | 117 | fr_FR |
dc.language.iso | en_US | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Determination of the reference ranges of hemoglobin and hematocrit in apparently healthy cameroonians attending the Yaounde Central Hospital blood banking unit aged between 18 and 45 | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Noffe Matchinda .pdf | 425.53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.