Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9383
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mouli, Ingrid Bertille | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:08:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T14:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9383 | - |
dc.format.extent | 92 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation des tests: diaspot rapid test et immunocomb IgG pour le diagnostic des infections a chlamydiatrachomatic chez les femmes de 14 à 45 ans a l'Hopital Ad Lucem de Mbouda | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mouli Ingrid Bertille.pdf | 553.17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.