Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9380
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mekamto Sop, Judith Laure | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:07:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T14:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9380 | - |
dc.format.extent | 100 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la stabilite des concentrations plasmatiques du glucose en fonction des tubes et du delai de traitement des echantillons | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mekamto Sop Judith Laure.pdf | 493.37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.