Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9373
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tiokeng, Yveline Charline | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T12:34:39Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T12:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9373 | - |
dc.format.extent | 95 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Frequence des enterobacteries isolees dans les prelevements des patients en consultation a l'Hopital Central de Yaounde | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiokeng Yveline Charline.pdf | 794.45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.