Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9368
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soh Kenny, Armelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T12:33:10Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T12:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9368 | - |
dc.format.extent | 93 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Biomédicales | fr_FR |
dc.title | Variation des parametres hematologiques, hemostatiques chez les insuffisants renaux chroniques hemodialyses a l'Hopital General de Yaounde | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Soh Kenny Armelle.pdf | 808.61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.