Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9364
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ndi Njie, Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T12:32:00Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T12:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9364 | - |
dc.format.extent | 100 | fr_FR |
dc.language.iso | fr_FR | fr_FR |
dc.publisher | ESS-UCAC | fr_FR |
dc.subject | Technicien Médico-Sanitaire | fr_FR |
dc.subject | Analyses Médicales | fr_FR |
dc.title | Influence des protocoles de traitement sur le taux de lymphocytes T CD4 des seropositifs au VIH suivis a l'Hopital De Jour de l'Hopital Central de Yaounde | fr_FR |
dc.type | Book | |
Collection(s) : | TMS - Technicien Médico-Sanitaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ndi Edwin Njie.pdf | 825.57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.