Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9268
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ateh Ngong, Franis | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T08:00:15Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T08:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9268 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a cherché à connaître le volume de la musique camerounaise présente sur les médias sociaux; si cette présence peut donner au musiciens la visibilité nécessaire pour les permettre d'améliorer leur notoriété et les permettre de gagner de l'argent. | fr_FR |
dc.language.iso | en | fr_FR |
dc.publisher | ESSTIC | fr_FR |
dc.subject | Social media, promotion of copyrighted, cameroon music | fr_FR |
dc.title | Social media promotion of copyrighted cameroon music | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Grandes figures |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ATEH Francis NGONG.pdf | 12.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.